Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Snail Medical
Zertifizierung:
CE, TUV
Modellnummer:
GentleLase Pro
Treten Sie mit uns in Verbindung
Lieber Kunde. Willkommen zur Schnecke medizinisch.
Der Laser benutzt eine Doppel-wellenlängenlaser-Plattform, die einen schnellen, leistungsfähigen, sicheren und leistungsfähigen Laser Lasers des Alexandrite 755nm kombiniert.
1. Wir sind exklusiver Laser-Hersteller des Alexandrite 755nm.
2. Wir können unterschiedliches Modell der Maschine 755nm als untengenanntes Bild zur Verfügung stellen.
3. Wir verkaufen ganze Laser-Maschine des Alexandrite 755nm und verkaufen auch Ersatzteile der ganzen Maschine an Ausland.
4. Unsere Laser-Maschine des Alexandrite 755 visiert koreanische 755 Technologie, absolut hochrangige Konfiguration mit angemessenem Preis an
5. Schnelle Lieferung nach Zahlung in 5 bis 7 Tage
6. Unterstützungs-755nm Alexandrite-Lasertechnologieexport und Stützgestaltfabrik im lokalen Markt
![]()
![]()
![]()
4.Details von Handpiece
Die Kopfbedeckung ist gut entworfen und der Laser spotsizes kann von 8-16mm Durchmesser justiert werden, und ein continuely Kopfbedeckungsabkühlen kann die Haut abkühlen, um hinunter Haut tempreture zu erhalten, dieser ganzer Wille ermöglicht der Behandlung viel convinent, bequem und leistungsfähig.
![]()
Basiert auf unseren starken R&D- und Entwurfsfähigkeiten sowie die genügende Versorgungskapazität, kann unsere Firma OEM-/ODMdienstleistungen auch erbringen. Wenn Sie die genügende Stärke haben, zum unser Partner zu werden oder unsere Ausrüstung am Ort verteilen möchten, werden wir am Arbeiten mit Ihnen festgelegt.
![]()
| Einzelteile | Details |
| Monitor | 10 Zoll Farbe LCD Digital wirkliche |
| Schnittstelle | Note |
| Kontrollsystem | Einzelner Chip |
| Kopfbedeckung/Spotgröße | Kopfbedeckung mit Schieber, Linse cap=6,8,10mm, Linse cap=12,15,18mm |
| Große Spotgröße | 20,22,24mm (optional) |
| Faser mit Schieber | Mein vorbei Thorlabs US, 1.6mm Durchmesser mit 2600mm Länge |
| Schützen Sie Fenster | Saphirfenster |
| Abstands-Messgerät | 18mm, 24mm (optional) |
| Kanister betragen | Ein Dutzend (12 Flaschen), US-Art |
| Kanister laden auf | Vorbelastet oder Vor-gestaubsogen |
| Kanisterfarbe | Gelb, grün, blau oder schwarz |
| Kälteerzeugende Menge | 1 Kilogramm |
| Kälteerzeugende Schüsse | Ungefähr 20.000 Schüsse |
| Ventil | Örtlich festgelegte innere Kopfbedeckung, US-Art |
| DCD erhitzen oben | Selbststeuerung |
| DCD-Druck | Selbststeuerung |
| DCD-Impulsdauer | 10-60ms |
| DCD-Impulsabstand | 10-60ms |
| Cali-Hafen | Innerhalb des Kammer- und Kopfbedeckungshalters |
| Cali-Grad | Durch jeden Parameter |
| Kühlsystem | Wasserzirkulation |
| Wassertemperatur | 5-25 OC-Selbststeuerung |
| Wasserbehälter | US-Art |
| Filter | PP+DI-Filter |
| Hitzeheizkörper | Korea-Art, zwei Stücke mit 2000 Watt jedes |
| Ventilator | 3000-6000 R/minute, Geschwindigkeitsselbststeuerung, 4 pices |
| Wellenlänge | 755nm |
| Energie | 60J@755nm |
| Lampen betragen | Ein Paar |
| Lampenursprung | Gemacht durch Heraeus Großbritannien |
| Lampengröße | 10x162mm ppi 770 |
| Alexandrite Rod | 9.53x116mm US Art |
| Nd YAG Rod | 9.53x116mm US Art |
| Impulsfrequenz | 0.5hz, 1Hz, 1.5hz, 2Hz, 5.0hz, 10hz |
| Versuchsstrahl | Laser des Grüns 520nm |
| LBO | PP-LN |
| Versorgungsteil | 3680 Watt |
| IGBT-Teil | Gemacht durch Infineon Deutschland |
| IGBT-Menge | Zwei |
| Kapazitanzkapazität | 12500+40000uf=52500uf |
| Verantwortliche Spannung | DC 750-1400V |
| Spannungsinput | WECHSELSTROM 220V |
| Aufkleber | Führergebrauchs- und -sicherheitsmitteilung |
| Nettogewicht | 70KG |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt